号室 | 203 |
賃料 | 61,000円 |
共益費_管理費 | 3,900円 |
敷金/保証金 | -/- |
礼金 | 1ヶ月 |
月額合計 | 70,207円 |
初期費用 | 304,737円 |
入居可能日 | 2025/02 中旬 |
間取 | 1LDK |
面積㎡ | 52.86m² |
種別 | アパート |
築年月 | 2017/12 |
築年数 | 築7年 |
建物構造 | 木造 |
総戸数 | 10戸 |
向き | 南西 |
住所 | |
最寄駅 | 最寄駅 河口湖駅 徒歩11分 |
駐車料金 | 3,300円 |
CATV月額 | - |
ほか月額費用 | 2,007円 |
CATV初回費用 | - |
火災保険料 | 18,000円 |
仲介手数料 | 1ヶ月 |
ほか諸費用 | 88,600円 |
契約期間 | 2年 |
設備・その他 | 駐車場<1台:3,300円>、清掃費≪初回:60,000円≫、保証委託料≪初回:22,000円≫、保証委託料<月:1,507円>、24時間サポート<月:330円>、収納手数料<月:170円>、鍵セット費≪初回:3300円≫、2階以上、最上階(上階なし)、角部屋、エアコン、追焚バス、浴室乾燥機、バストイレ別、ウォシュレット、シャンプードレッサ、TVモニター付ドアホン、給湯、フローリング、ペアガラス、サンルーム |
コンテンツ | 【VR内見方法】スマホで上記↑『VR内見』バナーをタップして開いた画面のゴーグルマークを押してVR体験 ※写真・動画などは同物件別部屋の場合がございます。 |
取引態様 | 一般媒介 |
情報更新日 | 2024年12月28日 |
次回更新予定日 | 2025年01月07日 |
バルコニーでなくサンルームになっているので、突然の雨で洗濯物の心配はありませんし、防犯面でも安全です。物件目の前に『鐘突堂スポーツ広場』があるので、スポーツ好きにはたまらない立地です。
山が近く、夏は虫が気になるかも。『鐘突堂スポーツ広場』で試合などイベントがある時は、その音が気になるかもしれません。
【買物】 オギノ:徒歩24分(1900m)、イッツモア:徒歩15分(1200m)、セブンイレブン:徒歩5分(350m)
【病院】 山梨赤十字病院:徒歩30分(2400m)
【教育】 船津小学校:徒歩15分(1200m)、富士河口湖高校:徒歩27分(2100m)