戸建
[賃料]
49,000円
[管理費等]
3,000円
[物件名]堀内アパート
|
||||
---|---|---|---|---|
住所 最寄駅 向き |
号室 間取 面積 |
西暦築年月 築年数 階/階建 |
敷金 礼金 保証金 |
月額合計 初期費用 入居時期 |
山梨県富士吉田市上吉田東2-2- (A)46 (B)47 (C)52 (D)51 (E)48 (F)50 最寄駅 富士山駅 徒歩15分 南西 |
B 3K 44m² |
1999/01 築26年 1階/1階建 |
- - - |
54,376円 188,320円 2025/02下旬 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA
物件名 | 堀内アパート | 号室 | B |
---|---|---|---|
住所 | 山梨県富士吉田市上吉田東2-2- (A)46 (B)47 (C)52 (D)51 (E)48 (F)50 | 最寄駅 | 最寄駅 富士山駅 徒歩15分 |
築年月 | 1999/01 | タイプ | 戸建 |
建物構造 | 木造 | 階/階建 | 1階/1階建 |
間取 | 3K | 間取詳細 | DK4、和6、和6、和6 |
面積㎡ | 44m² | 向き | 南西 |
契約期間 | 2年 | 入居時期 | 2025/02下旬 |
賃料 |
49,000円 | ||
月額合計 | 54,376円 | 初期費用 | 188,320円 |
共益費 | 3,000円 | 敷金/保証金 | -/- |
駐車料金 | 礼金 | - | |
CATV月額 | 2,420円 | CATV初回 | 15,000円 |
ほか月額費用 | - | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
火災保険料 | 15,000円 | ||
ほか諸費用 | 50,000円 | ||
設備・その他 | 駐車場<2台込>、清掃費≪初回:50,000円≫、1階(下階なし)、最上階(上階なし)、角部屋、バストイレ別、給湯、年一回浄化槽清掃実費、棟により設備は異なります | ||
コンテンツ | 【VR内見方法】スマホで上記↑『VR内見』バナーをタップして開いた画面のゴーグルマークを押してVR体験 ※写真・動画などは同物件別部屋の場合がございます。 |
||
取引態様 | 一般媒介 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|