戸建
[賃料]
96,000円
[管理費等]
3,000円
[物件名]さくら
|
||||
---|---|---|---|---|
住所 最寄駅 向き |
号室 間取 面積 |
西暦築年月 築年数 階/階建 |
敷金 礼金 保証金 |
月額合計 初期費用 入居時期 |
山梨県南都留郡富士河口湖町勝山4369-1 最寄駅 河口湖駅 徒歩35分 南南西 |
E 3LDK 64.58m² |
2022/03 築2年 2階建 |
2ヶ月 1ヶ月 - |
99,000円 520,600円 2025/03中旬 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA
物件名 | さくら | 号室 | E |
---|---|---|---|
住所 | 山梨県南都留郡富士河口湖町勝山4369-1 | 最寄駅 | 最寄駅 河口湖駅 徒歩35分 |
築年月 | 2022/03 | タイプ | 戸建 |
建物構造 | 木造 | 階/階建 | 2階建 |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.5、洋6、洋6、洋3 |
面積㎡ | 64.58m² | 向き | 南南西 |
契約期間 | 2年 | 入居時期 | 2025/03中旬 |
賃料 |
96,000円 | ||
月額合計 | 99,000円 | 初期費用 | 520,600円 |
共益費 | 3,000円 | 敷金/保証金 | 2ヶ月/- |
駐車料金 | 礼金 | 1ヶ月 | |
CATV月額 | - | CATV初回 | 10,000円 |
ほか月額費用 | - | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
火災保険料 | 18,000円 | ||
ほか諸費用 | - | ||
設備・その他 | 駐車場<2台込>、1階(下階なし)、2階以上、最上階(上階なし)、角部屋、エアコン(2階エアコン残置物)、追焚バス、浴室乾燥機、バストイレ別、ウォシュレット、シャンプードレッサ、カウンターキッチン、TVモニター付ドアホン、インターホン、給湯、フローリング | ||
コンテンツ | ■AI家具設置例 【VR内見方法】スマホで上記↑『VR内見』バナーをタップして開いた画面のゴーグルマークを押してVR体験 ※写真・動画などは同物件別部屋の場合がございます。 |
||
取引態様 | 一般媒介 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|