マンション
[賃料]
43,000円
[管理費等]
-
[物件名]メイワハイツ
|
||||
---|---|---|---|---|
住所 最寄駅 向き |
号室 間取 面積 |
西暦築年月 築年数 階/階建 |
敷金 礼金 保証金 |
月額合計 初期費用 入居時期 |
山梨県富士吉田市上吉田東3-11- (Ⅰ)19 / (Ⅱ)20 最寄駅 富士山駅 徒歩17分 南 |
I303 2DK 46.28m² |
1990/01 築34年 3階/3階建 |
1ヶ月 - - |
43,000円 151,300円 2025/01中旬 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA
物件名 | メイワハイツ | 号室 | I303 |
---|---|---|---|
住所 | 山梨県富士吉田市上吉田東3-11- (Ⅰ)19 / (Ⅱ)20 | 最寄駅 | 最寄駅 富士山駅 徒歩17分 |
築年月 | 1990/01 | タイプ | マンション |
建物構造 | 鉄骨ALC | 階/階建 | 3階/3階建 |
間取 | 2DK | 間取詳細 | 和6、和6、DK |
面積㎡ | 46.28m² | 向き | 南 |
契約期間 | 2年 | 入居時期 | 2025/01中旬 |
賃料 |
43,000円 | ||
月額合計 | 43,000円 | 初期費用 | 151,300円 |
共益費 | - | 敷金/保証金 | 1ヶ月/- |
駐車料金 | 礼金 | - | |
CATV月額 | - | CATV初回 | - |
ほか月額費用 | - | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
火災保険料 | 18,000円 | ||
ほか諸費用 | - | ||
設備・その他 | 駐車場<1台込:近隣3,000円>、水道料<月:込>、2階以上、最上階(上階なし)、平成22年リフォーム、エアコン、インターネット光対応、追焚バス、バストイレ別、インターホン、バルコニー | ||
コンテンツ | 【VR内見方法】スマホで上記↑『VR内見』バナーをタップして開いた画面のゴーグルマークを押してVR体験 ※写真・動画などは同物件別部屋の場合がございます。 |
||
取引態様 | 一般媒介 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|