戸建
[賃料]
60,000円
[管理費等]
-
[物件名]サンスイビレッジ
|
||||
---|---|---|---|---|
住所 最寄駅 向き |
号室 間取 面積 |
西暦築年月 築年数 階/階建 |
敷金 礼金 保証金 |
月額合計 初期費用 入居時期 |
山梨県南都留郡富士河口湖町勝山4445 最寄駅 河口湖駅 徒歩37分 南 |
T 2LDK 52.17m² |
1994/10 築30年 1階/1階建 |
2ヶ月 1ヶ月 - |
60,000円 334,000円 2025/01下旬 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA
物件名 | サンスイビレッジ | 号室 | T |
---|---|---|---|
住所 | 山梨県南都留郡富士河口湖町勝山4445 | 最寄駅 | 最寄駅 河口湖駅 徒歩37分 |
築年月 | 1994/10 | タイプ | 戸建 |
建物構造 | 木造 | 階/階建 | 1階/1階建 |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 和6、和6、LDK12 |
面積㎡ | 52.17m² | 向き | 南 |
契約期間 | 2年 | 入居時期 | 2025/01下旬 |
賃料 |
60,000円 | ||
月額合計 | 60,000円 | 初期費用 | 334,000円 |
共益費 | - | 敷金/保証金 | 2ヶ月/- |
駐車料金 | 礼金 | 1ヶ月 | |
CATV月額 | - | CATV初回 | 10,000円 |
ほか月額費用 | - | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
火災保険料 | 18,000円 | ||
ほか諸費用 | - | ||
設備・その他 | 駐車場<2台込>、1階(下階なし)、最上階(上階なし)、角部屋、バストイレ別、給湯、※部屋により洋室の場合あり | ||
コンテンツ | 【VR内見方法】スマホで上記↑『VR内見』バナーをタップして開いた画面のゴーグルマークを押してVR体験 ※写真・動画などは同物件別部屋の場合がございます。 |
||
取引態様 | 一般媒介 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|