『 2階以上 』 物件情報
物件一覧
アパート ルミネス富士吉田
shLF-002B
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
共益費・管理費 | 6,420円 |
所在地 | 山梨県富士吉田市新西原1-1-9 |
間取 | 1K |
面積 | 19.83m²(5.99坪) |
築年月 | 1996/04 |
アパート 荒井アパート
atAA-0202
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | ¥0 |
所在地 | 山梨県富士吉田市上吉田東2-2-65 |
間取 | 2K |
面積 | 34m²(10.28坪) |
築年月 | 1985/01 |
アパート スカイハイツ盛田
mmSH-0305
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | ¥0 |
所在地 | 山梨県富士吉田市上吉田1-7-11 |
間取 | 2K |
面積 | 39.74m²(12.02坪) |
築年月 | 1983/12 |
マンション スバルハイツ
wySH-0205
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | ¥0 |
所在地 | 山梨県富士吉田市上吉田東3-1-61 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.6m²(15坪) |
築年月 | 1987/06 |
アパート ハイム土橋
ddHD-0201
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | ¥0 |
所在地 | 山梨県南都留郡富士河口湖町勝山933-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.28m²(13.99坪) |
築年月 | 1985/01 |
マンション フロンティアガーデンオーク
VFOK-0302
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 山梨県富士吉田市新倉2611-3 |
間取 | 2DK |
面積 | 41m²(12.4坪) |
築年月 | 1998/01 |
戸建 小海戸建
stKK-0001
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | ¥0 |
所在地 | 山梨県南都留郡富士河口湖町勝山905-1 |
間取 | 3DK |
面積 | 63.75m²(19.28坪) |
築年月 | 1997/01 |
マンション グランドマンションコスモパレス
wmGM-0402
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 山梨県富士吉田市上吉田2-10-6 |
間取 | 3LDK |
面積 | 61.56m²(18.62坪) |
築年月 | 1994/06 |
マンション グランドマンションコスモパレス
wmGM-0506
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 山梨県富士吉田市上吉田2-10-6 |
間取 | 3LDK |
面積 | 61.56m²(18.62坪) |
築年月 | 1994/06 |
アパート エクレラージュ
DKER-B201
賃料 | 6.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 山梨県富士吉田市上吉田3-4-11 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.37m²(12.81坪) |
築年月 | 2007/09 |
戸建 さくら
MSSK-000E
賃料 | 9.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 山梨県南都留郡富士河口湖町勝山4369-1 |
間取 | 3LDK |
面積 | 64.58m²(19.53坪) |
築年月 | 2022/03 |